| Subsector/ Fecha | MIERC. 11 | JUEVES 12 | LUNES 16 | MIERC. 18 | JUEVES 19 | MARTES 24 | MIERC. 25 | JUEVES 26 | VIERNES 27 | |
| Lenguaje | C1 | C1 | ||||||||
| Matemática | C1 | |||||||||
| H.C. Soc. | ||||||||||
| Inglés | C1 | |||||||||
| Biología | ||||||||||
| Química | C1 | |||||||||
| Física | C1 | |||||||||
| E. Tecnol. | T | |||||||||
| A. Visuales | C1 | |||||||||
| E. Física | ||||||||||
| Religión | T | |||||||||
| Comput. | C1 | |||||||||
| D. Personal |
viernes, 13 de abril de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario